Rincian produk
Tempat asal: Cina
Nama merek: ZAi
Sertifikasi: CE ROHS FCC SGS
Nomor model: Iman2 SE
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: 1000
Harga: Negotiatial
Kemasan rincian: Paket Standar
Waktu pengiriman: sample3-5 hari, 30 hari untuk pesanan massal
Syarat-syarat pembayaran: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union
Menyediakan kemampuan: 100.000 lembar per bulan
Name: |
Aerial Survey Drone |
Maximum distance: |
1080P 10km |
Wheelbase: |
Foldable |
Gimbal: |
Two axis |
Battery: |
3000mAh |
Satellite Positioning Systems: |
GPS/GLONASS |
Maximum ascend speed: |
4m/s |
Maximum decsend speed: |
3m/s |
Maximum speed: |
17m/s |
Max Service Ceiling Above Sea Level: |
4000m |
Flight time: |
40mins(no load) ,29mins(full load) |
4G Extended Image Transmission: |
Global 4G image transmission, unlimited distance |
Flight control: |
Compatible with Mavlink protocol flight control |
Operating Temperature Range: |
-5-40℃ |
Take off weight: |
about 3178g |
Screen type: |
LCD |
Name: |
Aerial Survey Drone |
Maximum distance: |
1080P 10km |
Wheelbase: |
Foldable |
Gimbal: |
Two axis |
Battery: |
3000mAh |
Satellite Positioning Systems: |
GPS/GLONASS |
Maximum ascend speed: |
4m/s |
Maximum decsend speed: |
3m/s |
Maximum speed: |
17m/s |
Max Service Ceiling Above Sea Level: |
4000m |
Flight time: |
40mins(no load) ,29mins(full load) |
4G Extended Image Transmission: |
Global 4G image transmission, unlimited distance |
Flight control: |
Compatible with Mavlink protocol flight control |
Operating Temperature Range: |
-5-40℃ |
Take off weight: |
about 3178g |
Screen type: |
LCD |
Spesifikasi
1 pesawat terbang | |
Dimensi (termasuk modul penghindaran rintangan, tidak termasuk Paddle) |
Ekspansi: panjang 186 × lebar 258 × tinggi 112 mm Lipat: panjang 167 × lebar 97 × tinggi 112 mm |
Jarak sumbu diagonal | 280mm |
Berat (termasuk baterai, baling-baling dan menghindari) modul kesalahan) |
500 g (dengan gimbal tiga sumbu) |
Kecepatan pendakian maksimum | 4m/s (perlengkapan olahraga) 3m/s (kecepatan normal) 3.5m/s (mode kembali) |
Kecepatan turunan maksimum | 3m/s (perlengkapan olahraga) 2m/s (kecepatan normal) 3m/s (mode kembali) |
kecepatan penerbangan horizontal maksimum | 14m/s (perlengkapan olahraga) 10m/s (kecepatan normal) 12m/s (mode kembali) |
Ketinggian penerbangan maksimum | 4000m |
Waktu penerbangan terpanjang | 27 menit |
Suhu kerja | 0°C sampai 40°C |
Modul penentuan posisi satelit | Modus ganda GPS/GLONASS |
Keakuratan Hover | Vertikal: +/- 0,5 meter ± 0,2 m (ketika penentuan posisi aliran optik dan penentuan ketinggian ultrasonik bekerja normal) Tingkat: +/- 1,5 meter ± 0,3 m (ketika posisi aliran optik bekerja normal) |
frekuensi kerja | 5.8GHz |
ketinggian penerbangan | Default 120 meter, maksimum 500 meter (harus mengubah pengaturan APP secara manual) |
2 Sistem penentuan posisi aliran optik | |
Sistem penentuan posisi aliran optik | memiliki |
Lingkungan penggunaan | Permukaan memiliki tekstur yang kaya dan kondisi pencahayaan yang memadai (> 15 lux, lingkungan pencahayaan fluoresen dalam ruangan normal) |
Jangkauan pengukuran kecepatan | Kecepatan penerbangan ≤ 1,5 m/s (tinggi 2 meter, cahaya yang cukup) |
ketinggian efektif | 0.5 ~ 6 meter |
3 Sistem penentuan tinggi ultrasonik | |
Sistem pengaturan ketinggian ultrasonik | memiliki |
Lingkungan penggunaan | Kecuali untuk permukaan air atau lantai yang terbuat dari bahan penyerap (seperti karpet tebal) |
Jangkauan pengukuran kecepatan | Kecepatan penerbangan ≤ 3m/s |
Jangkauan pengukuran tinggi | 0.05 ~ 4,5 meter |
4 Sistem penghindaran rintangan (opsional) | |
Jenis penghindaran rintangan | Laser dua sumbu |
Arah penghindaran rintangan | 540°, depan, belakang, kiri, kanan, ke atas |
Jarak deteksi maksimum | 20m |
Kecepatan maksimum untuk menghindari rintangan | 10m/s |
5 gimbal tiga sumbu | |
metode stabilisasi | Stabilisasi mekanik motor tanpa sikat |
Rentang rotasi yang dapat dikontrol | Kemiringan: -90° sampai 0° (pengaturan default) -90° sampai 20° (pengaturan diperpanjang) |
sistem yang stabil | Tiga sumbu (pitch +35/-125°, roll ±35°, arah ±30°) |
6 Spesifikasi kamera | |
sensor gambar | Sony Sensor CMOS |
Ukuran foto | 3840x2160 (8 juta) |
Mode pengambilan foto | Menembak tunggal, menembak terus menerus, menembak time-lapse |
Catat resolusi video maksimum | 3840×2160 (4K) 15FPS, 2716×1524 (2.7k) 25FPS |
Tingkat bit maksimum untuk merekam video | 25Mbps |
Dukungan sistem file | FAT32 |
Format Gambar | JPEG |
format video | MP4 |
Jenis kartu memori yang didukung | Kartu MicroSD, mendukung hingga 128GB, kartu Micro SD dengan kecepatan transfer mencapai peringkat c10. |
Suhu kerja | 0°C sampai 40°C |
7 baterai penerbangan | |
kapasitas | 3000mAh |
Tegangan | 11.4V |
Jenis Baterai | LiPo 3S |
energi | 29.64 Wh |
Berat total baterai | Sekitar 170g |
Suhu kerja | 0°C sampai 40°C |
Kekuatan pengisian maksimum | 29W |
Waktu pengisian | < 4h (menggunakan adaptor daya 5V 2A) |
8 Transmisi APP/gambar | |
Aplikasi Ponsel | CFLY 2 |
Transmisi gambar real-time | Maksimum 720P, akan secara otomatis beralih resolusi sesuai dengan kondisi lingkungan |
Jarak transmisi gambar maksimum | 3000m |
Mode fotografi udara | Fading mode, mode surround, mode skyrocketing, mode spiral |
Persyaratan untuk versi sistem telepon seluler | Andrio 6.0 atau lebih baru, IOS 10.0 atau lebih baru |
9 pengisi daya | |
masukkan | 5V 2A (disarankan, daya adaptor daya menentukan waktu pengisian) |
output | 4.35V 0,7A × 3 |
daya nominal | 10 W |
10 remote control | |
frekuensi kerja | 5.8GHz |
Jarak efektif sinyal maksimum | 3000m |
Kekuatan radiasi isotropik setara (EIRP) |
< 26 dBm (FCC), < 20 dBm (CE/SRRC/MIC) |
Arus kerja | 700mA |
Pemegang perangkat mobile | Ketebalan 6,5-8,5 mm, panjang maksimum 80 mm |
kapasitas baterai | 2600 mAh |
Durasi penggunaan | 2.5h (telepon seluler yang berbeda akan berbeda) |
tegangan baterai | 3.7V |
Jenis Baterai | LiPo 18650 |
Energi baterai | 9.62 Wh |
Suhu kerja | 0°C sampai 40°C |
metode pengisian | USB |
Kekuatan pengisian maksimum | 10W |
Waktu pengisian | < 2,5 jam (Disarankan untuk menggunakan adaptor daya 5V 2A, kekuatannya menentukan waktu pengisian) |
Deskripsi
Drone Survei Udara, juga dikenal sebagai UAV (Unmanned Aerial Vehicle) atau UAS (Unmanned Aerial System) untuk udara,adalah pesawat tak berawak yang dilengkapi dengan sensor dan kamera khusus yang digunakan untuk menangkap gambar dan data resolusi tinggi dari perspektif udara untuk dan aplikasiDrone ini dirancang khusus untuk melakukan survei dan mengumpulkan informasi geospasial secara efisien dan akurat.
Fitur
Aplikasi