Rincian produk
Tempat asal: Cina
Nama merek: ZAi
Sertifikasi: CE ROHS FCC SGS
Nomor model: ZAi-816D
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: 500 pcs
Harga: dapat dinegosiasikan
Kemasan rincian: Paket Standar
Waktu pengiriman: 3-7 hari kerja
Syarat-syarat pembayaran: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union
Menyediakan kemampuan: 100.000 lembar per bulan
Product Name: |
gps aerial photography drone |
Maximum distance: |
1080P 10km |
Battery: |
2100mAh |
Maximum ascend speed: |
5m/s |
Maximum decsend speed: |
4m/s |
Image Size: |
3840*2160 |
Satellite Positioning Systems: |
GPS/GLONASS |
Wheelbase: |
600mm , Foldable |
Gimbal: |
3-axis |
Photo: |
JPEG |
Max Service Ceiling Above Sea Level: |
5000m |
Flight time: |
40mins(no load) ,29mins(full load) |
4G Extended Image Transmission: |
Global 4G image transmission, unlimited distance |
Flight control: |
Compatible with Mavlink protocol flight control |
Operating Temperature Range: |
-5-40℃ |
Product Name: |
gps aerial photography drone |
Maximum distance: |
1080P 10km |
Battery: |
2100mAh |
Maximum ascend speed: |
5m/s |
Maximum decsend speed: |
4m/s |
Image Size: |
3840*2160 |
Satellite Positioning Systems: |
GPS/GLONASS |
Wheelbase: |
600mm , Foldable |
Gimbal: |
3-axis |
Photo: |
JPEG |
Max Service Ceiling Above Sea Level: |
5000m |
Flight time: |
40mins(no load) ,29mins(full load) |
4G Extended Image Transmission: |
Global 4G image transmission, unlimited distance |
Flight control: |
Compatible with Mavlink protocol flight control |
Operating Temperature Range: |
-5-40℃ |
Deskripsi Produk
GPS Four-Axis Aerial Photography Drone untuk mengambil foto HD dan video resolusi tinggi
Drone RC lipat kecil dan kuat ini dilengkapi dengan kamera 4K super HD film-kualitas, itu kurang dari 250g, yang tidak perlu mendaftar di beberapa negara sebelum dijual kembali,8 juta piksel,Transmisi gambar real-time 720P, 25Mbps stream kode, Sony sensor gambar, 3 sumbu brushless gimbal, tidak peduli itu dalam cuaca berangin atau beberapa kondisi kritis, itu dapat mengambil gambar dan video halus dan jelas,Jarak penerbangan hingga 3000m, 26 menit panjang daya tahan baterai yang bisa dilepas, nyaman untuk menunda dan lepas landas, drone portabel dengan fungsi lari kembali, aliran posisi optik melayang, mudah dikendalikan,dan itu mendukung berbagai mode penembakan, Anda dapat bebas menggambar waypoint, yang paling penting, ini berlaku untuk banyak skenario aplikasi, seperti perjalanan, petualangan, selfie, permainan orang tua-anak, fotografi udara komersial, dll,yang sempurna untuk
Freelancer, penggemar fotografi udara, acara perusahaan, hadiah klien, perencanaan proyek, dll.
Parameter teknis
1 | Pesawat | Faith mini drone | ||||
Ukuran | Membuka:165 X 188 X 59 mm(L*W*H) Lipat: 142 x 84 x 57 mm(L*W*H) |
|||||
Jarak roda | 218 mm | |||||
Berat (termasuk baterai & baling-baling) | kurang dari 250 g | |||||
Kecepatan pendakian maksimum | 4m/s (modus olahraga) 2.5m/s ((mode normal, dapat diatur dari 1 ~ 3m/s) 3.5m/s ((RTH mode) |
|||||
Kecepatan Turun Maksimal | 3m/s (mode olahraga) 2m/s ((mode normal, dapat diatur dari 1 ~ 3m/s) 3m/s ((RTH mode) |
|||||
Kecepatan maksimum | 14m/s (modus olahraga) 8m/s ((mode normal, dapat diatur dari 2 ~ 10m/s) 12m/s ((RTH mode) |
|||||
Batas layanan maksimum di atas permukaan laut | 4000 m | |||||
Waktu Penerbangan Maksimal | 26 menit | |||||
Jangkauan suhu operasi | 0°C~40°C | |||||
Sistem Penentuan Posisi Satelit | GPS/GLONASS | |||||
Jangkauan Keakuratan Hover | vertikal:+/- 0,5 m horisontal:+/- 1,5m ± 0,3 m(Pekerjaan sistem aliran optik) |
|||||
Frekuensi Operasi | 2.4GHz | |||||
Ketinggian penerbangan maksimum | 120m,maksimum 500m (ditempatkan pada aplikasi) | |||||
2 Sistem aliran optik | ||||||
Sistem aliran optik | Ya, benar. | |||||
Lingkungan Operasi | Permukaan dengan pola yang jelas dan pencahayaan yang memadai (lux > 15) | |||||
Kisaran kecepatan | ≤1,5 m/s pada 6,6 ft (2 m) di atas tanah | |||||
Jangkauan ketinggian | 0.02 ~ 4m | |||||
3 Gimbal 3 sumbu | ||||||
Stabilisasi | 3 sumbu(kemiringan: +30/-120°,roll: ± 30°, kurs: ± 30°) | |||||
Jangkauan yang dapat dikontrol | ketinggian:-90° ~ 15° | |||||
Jumlah Jitter | ± 0,01° | |||||
4 Kamera | ||||||
Sensor | SONY CMOS; | |||||
Ukuran gambar | 3840*2160 ((8MP) | |||||
Resolusi Rekaman Video | 3840×2160(4K)15FPS,2716×1524(2.7k)25FPS | |||||
Bit Video Maksimal | 25 Mbps | |||||
Sistem File yang Didukung | FAT32 ((<=32GB) /exFAT ((>32GB) | |||||
Foto | JPEG / JPEG | |||||
Video | MP4 | |||||
Kartu SD yang didukung | Micro SD TM Kapasitas maksimum:128GB. UHS-I Kecepatan Kelas 3 rating diperlukan |
|||||
Jangkauan suhu operasi | 0°C~40°C | |||||
5 Baterai | ||||||
Kapasitas | 2100mAh | |||||
Tegangan | 7.7V | |||||
Jenis Baterai | LiPo 2S | |||||
Energi | 16. 17 Wh | |||||
Berat bersih | 80 g | |||||
Jangkauan Suhu Pengisian | 0°C~40°C | |||||
Kekuatan pengisian maksimum | 16W | |||||
waktu pengisian | < 2,5 jam ((dengan adaptor 5V 2A) | |||||
6 Pengisi daya | ||||||
Input | 5 V 2A (merekomendasikan) | |||||
Output | 4.4V 1A × 2 | |||||
Kekuatan | 10 W | |||||
Keuntungan Produk
Aplikasi produk
ini dapat diterapkan untuk berbagai skenario aplikasi, seperti perjalanan, petualangan, selfie, permainan orang tua-anak, fotografi udara komersial, dll, yang sangat cocok untuk freelancer,penggemar fotografi udara, acara perusahaan, hadiah klien, perencanaan proyek, dll.