Rincian produk
Tempat asal: Cina
Nama merek: ZAi
Sertifikasi: CE ROHS FCC
Nomor model: ZAi-330T
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: 1000 pcs
Harga: Bisa dinegosiasikan
Kemasan rincian: Paket standar
Waktu pengiriman: 10-15 Hari Kerja
Syarat-syarat pembayaran: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union
Menyediakan kemampuan: 1000 buah/hari
product name: |
ZAi telemetry control tracking FPV drone |
keywords: |
telemetry control FPV |
frame material: |
carbon fiber |
endurance: |
50 minutes |
max payload: |
1.5kg |
battery capacity: |
8000mAh |
flight speed: |
30m/s |
telemetry control: |
15km |
camera: |
dual-light camera |
route planning: |
support |
dynamic tracking: |
support |
resolution: |
2K |
product name: |
ZAi telemetry control tracking FPV drone |
keywords: |
telemetry control FPV |
frame material: |
carbon fiber |
endurance: |
50 minutes |
max payload: |
1.5kg |
battery capacity: |
8000mAh |
flight speed: |
30m/s |
telemetry control: |
15km |
camera: |
dual-light camera |
route planning: |
support |
dynamic tracking: |
support |
resolution: |
2K |
Parameter Produk
ZAi-330 | ZAi-330T | ||
Atribut | Nilai | Atribut | Nilai |
Nomor model | ZAi-330 | Nomor model | ZAi-330T |
nama produk | ZAi Ai telemetri FPV drone | nama produk | ZAi drone pelacakan dinamis |
Spesifikasi dasar- ZAi-330 & ZAi-330T | |||
Ukuran (tanpa pisau) | 369x313x80.5mm | jarak roda | 430 mm |
Ukuran (dengan pisau) | 578.5x528.7x80.5mm | berat (tanpa baterai) | 950 g |
tegangan sel | 26.4V | Ukuran pisau | 10 inci |
Baterai (tanpa beban) | 50 menit | Jangkauan transmisi video | 15km |
kecepatan penerbangan maksimum | 30m/s | kapasitas baterai | 8000mAh |
Spesifikasi kamera dengan lampu tunggal | Spesifikasi kamera dual-light-camera dengan cahaya tampak | ||
lensa | 1/2.7 sensor EFL = 2.4mm | resolusi lensa | 500W |
resolusi transmisi gambar | 1080p | resolusi transmisi gambar | 1280*720 |
Jarak fokus | f=3,38~14,41mm | Jarak fokus | f=3,5 ~ 4,75mm |
resolusi rekaman video | 2K | resolusi rekaman video | 2560*1440 |
piksel efektif | 200W | aperture | F20 |
kartu penyimpanan yang didukung | micro SD, 32GB | kartu penyimpanan yang didukung | micro SD, 256GB |
Kamera pencitraan termal - 330T | |||
resolusi | 384*288 | ||
aperture | F1.0 | ||
frame rate | < atau = 25Hz | ||
konstanta waktu termal | < 10m/s | ||
jarak piksel | 12um | ||
rentang spektrum | 12-14um | ||
Jarak fokus | 7 mm |
Keuntungan Produk
Aplikasi produk